Tento víkend proběhl Velký indoor turnaj. Jak to dopadlo? To se dozvíte v následujícím článku.
Do turnaje se nakonec zapojilo celkem 78 hráčů z deseti indoor center a zde jsou vítězové:
| HCP | Výsledek brutto | Výsledek netto | ||||
| 1 | Radim Strachota | Indoor golf centrum Ostrožská Nová Ves | AG | 32.5 | 74 | 57.75 |
| 2 | Bařina Ivan | Indoor Golf Mariánské Lázně | FSG | 16.6 | 73 | 64.7 |
| 3 | Martina Pavlasová | Golfcentrum Liberec | FSG | 11.2 | 71 | 65.4 |
| 4 | Jan Šmída | Golfcentrum Liberec | FSG | 4.5 | 68 | 65.75 |
| 5 | Tomáš Pospíšil | Golfcentrum Liberec | FSG | 26.0 | 79 | 66 |
| HCP | Výsledek brutto | Výsledek netto | |||
| 1 | Bařina Ivan | Indoor Golf Mariánské Lázně | 16.6 | 73 | 64.7 |
| 2 | Martina Pavlasová | Golfcentrum Liberec | 11.2 | 71 | 65.4 |
| 3 | Jan Šmída | Golfcentrum Liberec | 4.5 | 68 | 65.75 |
| 4 | Tomáš Pospíšil | Golfcentrum Liberec | 26.0 | 79 | 66 |
| 5 | Jan Martiník | Golfcentrum Liberec | 20.5 | 77 | 66.75 |
| HCP | Výsledek brutto | Výsledek netto | |||
| 1 | Radim Strachota | Indoor golf centrum Ostrožská Nová Ves | 32.5 | 74 | 57.75 |
| 2 | Martin Měřinský | Lázně Kostelec | 19 | 87 | 77.5 |
| 3 | Ilona Žišková | Indoor golf centrum Ostrožská Nová Ves | 32.7 | 96 | 79.65 |
| 4 | Jaroslav Měřinský | Lázně Kostelec | 33.3 | 106 | 89.35 |
| 5 | Monika Machová | Sportcentrum Step | 15 | 98 | 90.5 |
| Průměrný výsledek |
Průměrný HCP |
Výsledek netto |
||
| 1 | Golfcentrum Liberec | 86,3 | 18,9 | 76,8 |
| 2 | Indoor Golf Mariánské Lázně | 89,8 | 25,7 | 77,0 |
| 3 | Park Holiday | 88,3 | 18,1 | 79,3 |
| 4 | Indoor Golf Klatovy | 93,2 | 27,5 | 79,5 |
| 5 | Indoor golf centrum Ostrožská Nová Ves | 92,8 | 25,3 | 80,1 |
| 6 | Golf Club Tvrz Kunratice | 91,2 | 19,3 | 81,5 |
| 7 | Samostatné výsledky | 96,5 | 29,9 | 81,6 |
| 8 | Cola Transport | 96,0 | 27,4 | 82,3 |
| 9 | Lázně Kostelec | 96,5 | 26,2 | 83,4 |
| 10 | Sportcentrum Paráda Kroměříž | 107,8 | 35,2 | 90,2 |
| 11 | Sportcentrum Step | 98 | 15 | 90,5 |
Průměrný odehraný výsledek: 92,1. Průměrný HCP 24,8. Průměrný výsledek netto 79,7.
| 1. místo | PGA Tour Indoor And Outdoor Putting Mat + míčky Callaway + tee od WebGolf.cz Sleva 15% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 2. místo | Automaticky vracející jamka PGA Tour + ZDARMA DVD a míček + míčky Callaway + tee od WebGolf.cz Sleva 15% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 3. místo | PGA Tour Perfect Touch Chipping Net + míčky Callaway + tee od WebGolf.cz Sleva 15% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 4. místo | Sleva 10% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 5. místo | Sleva 10% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 1. místo | PGA Tour Indoor And Outdoor Putting Mat + míčky Callaway + tee od WebGolf.cz Sleva 15% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 2. místo | Automaticky vracející jamka PGA Tour + ZDARMA DVD a míček + míčky Callaway + tee od WebGolf.cz Sleva 15% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 3. místo | PGA Tour Perfect Touch Chipping Net + míčky Callaway + tee od WebGolf.cz Sleva 15% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 4. místo | Sleva 10% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 5. místo | Sleva 10% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 1. místo | PGA Tour Indoor And Outdoor Putting Mat + míčky Callaway + tee od WebGolf.cz Sleva 15% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 2. místo | Automaticky vracející jamka PGA Tour + ZDARMA DVD a míček + míčky Callaway + tee od WebGolf.cz Sleva 15% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 3. místo | PGA Tour Perfect Touch Chipping Net + míčky Callaway + tee od WebGolf.cz Sleva 15% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 4. místo | Sleva 10% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
| 5. místo | Sleva 10% na golfové zájezdy od Golfbookingcz.com |
* Hráči umístění na 1.-3. místě v kategoriích Fulll Swing Golf a About Golf se přeskakují, tj. neobdrží další věcné ceny. Poukázky na slevy se posouvají dále v pořadí hry na rány.
Nejlepší výsledek - Jan Šmída - 68 ran (-3) - Jeden volný vstup do Mediaroomu + golfový balíček FreshGolf.cz
Pro všechny hráče sleva 10% na první vstup do Mediaroomu.
Všichni výherci budou kontaktováni a informováni o výhrách v následujících dnech.
Věříme, že jste si perfektně zahráli! Váš FreshGolf.cz